Tulevat tapahtumat

08.06.2023 18:00
2. Sarjakilpailu normaali Kohdistus 18-18.45 1. startti klo 19:00 + harjoitus uusille
10.06.2023 11:00
Lapua Cup 4, Kurikka
11.06.2023 11:00
Lapua Cup 5, Vöyri
13.06.2023 18:00
Alue cup 1, Oripää,(LoJa+ OU) Pika, kohd. 18.00, 1 startti 18.30, AH-kauden (talvi -23) PALKINTOJENJAKO.
15.06.2023 18:00
3. sarjakilpailu, pika, 1/2 matka 4 ammuntaa, 4 lipasta, kohdistus 18:00-18:45, startti klo 19:00

HaHan ajastimen viimeisimmät tulokset

Testikilpailu 1

IKM9 1) Max Haklin 13.25 (0, 0)
M 1) Petja Ylikylä 23.37 (4, 3, 2, 3)
M17 1) Niko Mannonen 39.32 (5, 3, 4, 5)
M40 1) Sauli Putkonen 26.00 (2, 3, 2, 2)
M40 2) Mikko Välivirta 29.07 (2, 1, 2, 3)
M50 1) Jani Laaksonen 32.49 (2, 3, 3, 5)
M55 1) Rauno Hakala 23.45 (0, 1, 3, 3)
M55 2) Joni Tenhunen 24.06 (0, 0, 1, 3)
M55 3) Jorma Pitkänen 30.45 (3, 2, 2, 4)
M55 4) Jussi Hurri 32.06 (1, 2, 5, 3)
M60 1) Ilkka Ratamo 27.48 (2, 0, 2, 3)
M65 1) Markku Ruohonen 31.37 (2, 1, 0, 3)
M70 1) Jukka Salo 31.15 (2, 0, 2, 4)
M80 1) Kalevi Vähäkylä 29.40 (3, 2, 0, 1)
N 1) Kati Qvist 30.28 (3, 2, 2, 2)
N 2) Suvi Laaksonen 44.15 (4, 5, 4, 2)
N 3) Elina Pohjavirta 44.17 (2, 3, 4, 4)
N19 1) Karoliina Olli 24.13 (0, 0, 1, 1)
N40 1) Marja Levänen 31.51 (2, 2, 4, 3)
N45 1) Eeva Leinonen 32.41 (1, 2, 2, 2)
N50 1) Satu Salokannel 34.54 (2, 4, 0, 4)
N50 2) Oxana Tenhunen 43.30 (3, 3, 3, 5)
N65 1) Outi Salo 52.58 (5, 4, 3, 5)
ikM11 1) Joel Kettunen 19.09 (1, 2)
ikM9 1) Emil Kettunen 15.32 (3, 3)
ikN9 1) Wilhelmiina Mikola 14.05 (1, 0)

Sarjakilpailu 1, pahvitaulukisa

IKM7 1) Max Haklin 12.23 (0, 1)
M17 1) Niko Mannonen 35.42 (0, 3, 0, 5)
M40 1) Mikko Välivirta 30.25 (3, 1, 3, 2)
M45 1) Tomi Weckman 36.28 (1, 3, 2, 3)
M50 1) Ilkka Puro 30.12 (1, 3, 2, 0)
M50 2) Jani Laaksonen 31.12 (0, 2, 0, 3)
M55 1) Rauno Hakala 24.07 (0, 0, 0, 4)
M55 2) Joni Tenhunen 25.58 (1, 1, 2, 1)
M55 3) Jorma Pitkänen 32.51 (3, 4, 3, 3)
M55 4) Jussi Hurri 33.06 (1, 3, 2, 4)
M60 1) Ilkka Ratamo 28.28 (2, 3, 0, 0)
M60 2) Jari-Pekka Savojoki 47.37 (1, 2, 1, 2)
M65 1) Markku Ruohonen 32.33 (1, 2, 1, 2)
M70 1) Jukka Salo 32.20 (2, 2, 2, 3)
M80 1) Kalevi Vähäkylä 30.26 (0, 0, 2, 5)
N35 1) Stina Akkola 37.25 (1, 3, 2, 3)
N35 2) Pirita Suomela 39.40 (0, 0, 4, 5)
N40 1) Marja Levänen 30.40 (3, 1, 3, 1)
N45 1) Suvi Laaksonen 40.44 (3, 3, 5, 5)
N45 2) Oxana Tenhunen 42.47 (3, 3, 3, 4)
N65 1) Outi Salo 57.39 (2, 2, 2, 3)
ikM11 1) Veikka Akkola 15.03 (3, 3)
ikN11 1) Vilja Akkola 17.52 (4, 4)
ikN9 1) Wilhelmiina Mikola 14.06 (1, 1)

Ampumajuoksuharjoitukset

M40 1) Mikko Välivirta 8.57
M50 1) Ilkka Puro 13.43
ikN9 1) Wilhelmiina Mikola 3.52

Ampumasuunnistuksen SM, massa

H40 3) Mikko Välivirta 1.42.12
H50 3) Joni Tenhunen 1.15.25
H55 1) Rauno Hakala 55.10
H70 1) Jukka Salo 1.07.11

Ampumasuunnistuksen SM, sprintti

H40 3) Mikko Välivirta 29.50
H50 2) Joni Tenhunen 28.36
H55 2) Rauno Hakala 21.51
H70 3) Jukka Salo 29.22

Testikilpailu 1

Sarjakilpailu 1, pahvitaulukisa

Ampumasuunnistuksen SM, massa

Ampumasuunnistuksen SM, sprintti

HaHan ampumahiihto ja -juoksun sähköpostilistalle ilmoittautuminen

Lisätietoja: Ilkka Ratamo 0503672444