Tulevat tapahtumat
Uusimmat tiedostot (tulokset, kutsut, yms.)
HaHan ajastimen viimeisimmät tulokset
V-S mestaruus, pika
Harr 1) Emma Syväoja 22.13 (3, 5)
M11 1) Oskari Laine 14.36 (4, 2)
M17 1) Niko Mannonen 23.42 (3, 1)
M35 1) Elmeri Juura 22.39 (3, 4)
M35 2) Otso Akkola 23.45 (2, 1)
M40 1) Tuomo Savonmäki 16.39 (1, 2)
M40 2) Sauli Putkonen 19.50 (3, 4)
M45 1) Mikko Välivirta 19.21 (2, 3)
M45 2) Saku Tranberg 23.22 (4, 4)
M45 3) Tomi Weckman 23.41 (2, 1)
M50 1) Jani Laaksonen 22.19 (4, 5)
M55 1) Rauno Hakala 17.16 (2, 3)
M55 2) Jorma Pitkänen 22.03 (5, 2)
M55 3) Jussi Hurri 23.17 (2, 4)
M60 1) Ilkka Ratamo 19.05 (0, 3)
M60 2) Tapani Vahlroos 20.34 (1, 4)
M65 1) Raimo Nikander 24.00 (4, 1)
M7 1) Väinö Nepponen 16.38 (2, 2)
M70 1) Jukka Salo 22.26 (2, 2)
M80 1) Kalevi Vähäkylä 20.41 (2, 2)
M9 1) Akseli Laine 13.39 (1, 2)
M9 2) Max Haklin 13.43 (1, 1)
N 1) Kati Qvist 22.02 (3, 2)
N11 1) Helmi Turunen 16.45 (0, 0)
N35 1) Stina Akkola 27.01 (2, 5)
N40 1) Marja Levänen 23.10 (2, 5)
N55 1) Terttu Uusitalo 21.57 (3, 1)
N60 1) Satu Salokannel 22.17 (0, 1)
N65 1) Outi Salo 40.46 (3, 5)
N9 1) Aino Nepponen 14.56 (1, 1)
ikM11 1) Veikka Akkola 12.45 (1, 1)
ikM9 1) Nooa Akkola 17.09 (3, 1)
ikN11 1) Vilja Akkola 15.46 (1, 2)
HaHan mestaruus, normaali
Harr 1) Sarah Thomas 32.52 (3, 2, 0)
Harr 2) Steve Topham 50.37 (5, 5, 4, 5)
M 1) Mikael Korkiakoski 48.42 (2, 2, 2, 4)
M17 1) Niko Mannonen 43.22 (3, 3, 3)
M35 1) Elmeri Juura 47.01 (4, 5, 4, 4)
M45 1) Mikko Välivirta 41.30 (2, 2, 1, 1)
M45 2) Saku Tranberg 49.45 (3, 5, 5, 2)
M50 1) Jani Laaksonen 47.03 (3, 2, 3, 3)
M55 1) Rauno Hakala 37.58 (1, 3, 1, 2)
M55 2) Jorma Pitkänen 45.20 (3, 3, 1, 3)
M60 1) Ilkka Ratamo 36.29 (1, 4, 1, 3)
M60 2) Jari-Pekka Savojoki 59.59 (2, 4, 2, 4)
M70 1) Jukka Salo 41.20 (0, 3, 2, 3)
M9 1) Max Haklin 16.56 (1, 3)
M9 2) Luca Ketokoski 23.42 (2, 2)
M9 3) Reino Helle 25.52 (0, 3)
N 1) Kati Qvist 47.21 (4, 2, 2, 3)
N11 1) Wilhelmiina Mikola 20.58 (3, 2)
N50 1) Eeva Leinonen 36.49 (1, 4, 1, 4)
N60 1) Satu Salokannel 37.30 (1, 2, 3, 2)
N65 1) Outi Salo 56.02 (5, 5, 5)
HaHan mestaruus, pika
M35 1) Otso Akkola 23.22 (4, 2)
M35 2) Elmeri Juura 23.45 (4, 5)
M40 1) Sauli Putkonen 20.08 (4, 3)
M45 1) Mikko Välivirta 19.03 (0, 4)
M50 1) Ilkka Puro 19.29 (2, 0)
M55 1) Rauno Hakala 18.28 (1, 3)
M55 2) Joni Tenhunen 18.45 (3, 2)
M55 3) Jorma Pitkänen 20.30 (3, 2)
M55 4) Jussi Hurri 23.21 (3, 3)
M60 1) Ilkka Ratamo 17.52 (0, 0)
M60 2) Tapani Vahlroos 23.05 (2, 4)
M60 3) Jari-Pekka Savojoki 33.21 (3, 2)
M65 1) Raimo Nikander 23.29 (2, 4)
M70 1) Jukka Salo 22.13 (3, 1)
N11 1) Wilhelmiina Mikola 18.03 (3, 2)
N35 1) Stina Akkola 26.50 (3, 4)
N40 1) Marja Levänen 23.01 (4, 4)
N50 1) Eeva Leinonen 22.51 (4, 1)
N50 2) Oxana Tenhunen 28.22 (4, 3)
N60 1) Satu Salokannel 23.48 (1, 2)
N65 1) Outi Salo 37.50 (3, 4)
Ampumajuoksun SM 2023 pika
M35 1) Otso Akkola 20.11 (4, 2)
M40 11) Sauli Putkonen 18.08 (1, 5)
M45 6) Mikko Välivirta 15.57 (1, 3)
M55 1) Rauno Hakala 13.25 (1, 1)
M55 9) Jussi Hurri 17.39 (1, 2)
M60 3) Ilkka Ratamo 15.43 (0, 4)
M65 4) Markku Ruohonen 19.11 (2, 2)
M70 1) Jukka Salo 19.00 (2, 4)
M80 3) Kalevi Vähäkylä 17.49 (1, 2)
N 22) Kati Qvist 21.03 (4, 3)
N22 11) Saara Mattila 16.56 (1, 5)
N35 1) Riikka Aakula 16.32 (1, 2)
N40 2) Marja Levänen 18.40 (5, 3)
N50 2) Eeva Leinonen 20.29 (4, 3)
N50 3) Oxana Tenhunen 20.50 (1, 4)
N60 2) Satu Salokannel 20.31 (4, 2)
Ampumajuoksun SM 2023 Yhteislähtö
M35 2) Otso Akkola 32.17 (1, 2, 1, 3)
M40 12) Sauli Putkonen 25.28 (2, 1, 5, 5)
M45 5) Mikko Välivirta 26.18 (2, 1, 3, 3)
M55 3) Rauno Hakala 21.50 (1, 2, 3, 2)
M60 2) Ilkka Ratamo 15.23 (0, 1, 2)
M65 5) Markku Ruohonen 19.52 (1, 4, 3)
M70 1) Jukka Salo 19.29 (1, 3, 3)
N 23) Kati Qvist 34.52 (1, 1, 3, 4)
N22 10) Saara Mattila 29.42 (2, 1, 1, 3)
N35 1) Riikka Aakula 25.50 (1, 0, 3, 3)
N40 2) Marja Levänen 30.37 (4, 5, 3, 3)
N50 1) Eeva Leinonen 19.33 (1, 3, 2)
N50 5) Oxana Tenhunen 22.07 (2, 2, 4)
N60 1) Satu Salokannel 18.59 (1, 1, 2)
V-S mestaruus, pika




HaHan mestaruus, normaali

Ampumajuoksun SM 2023 pika









Ampumajuoksun SM 2023 Yhteislähtö

















HaHan ampumahiihto ja -juoksun sähköpostilistalle ilmoittautuminen
Lisätietoja: Ilkka Ratamo 0503672444