BIATHLON MASTERS INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS SPRINTTI
Kontiolahti 16.03.2023
Halikon Hakoniskojen sijoitukset:
M80 3 km 2) Kalevi Vähäkylä (3+1) 20:09,8
M65 4,5 km 4) Jukka Salo ( 1+3) 20:09,3
M50 6 km 1) Joni Tenhunen (1+1) 21:33,0
N44 4km 5) Satu Salokannel (3+4) 20:29,4
BIATHLON MASTERS INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS MASS START
Kontiolahti 17.03.2023
Halikon Hakoniskojen sijoitukset:
M80 3 km 2) Kalevi Vähäkylä (2+2+5) 26:48,2
M65 6 km 3) Jukka Salo ( 0+0+4) 25:47,8
M50 7,5 km 1) Joni Tenhunen (1+1+1+1) 26:09,4
N55 5 km 3) Satu Salokannel (1+3+0+2) 27:28,6
BIATHLON MASTERS INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS Normaalimatkat
Kontiolahti 19.03.2023
Halikon Hakoniskojen sijoitukset:
M80 5 km 1) Kalevi Vähäkylä (0+3+3+2) 38:22,4
M65 7,5 km 4) Jukka Salo ( 0+3+2+4) 44:50,6
M50 10 km 3) Joni Tenhunen (1+1+0+3) 43:31,8
N55 6 km 3) Satu Salokannel (3+1+4+2) 41:15,4
Kuvat: Satu Salokannel ja Jukka Salo