BIATHLON MASTERS INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS 2026 KONTIOLAHTI

HaHa:n sijoitukset.

Normaalikilpailu:
M85 5 km 1) Kalevi Vähäkylä (0+3+2+2) 46:03,7
M70 6 km 3) Jukka Salo (3+3+0+3) 39:00,1 +1:00,9
M55 10 km 2) Rauno Hakala (1+2+2+1) 39:02,7 +1:43,8
N60 6 km 4) Satu Salokannel (2+3+5+3) 45:11,1 +6:51,8
N45 7,5 km 5) Marja Levänen (1+5+3+4)  46:13,6 +6:53,2

Pikamatka:
M85 3 km 1) Kalevi Vähäkylä (1+4) 21:12,9
M70 4 km 2) Jukka Salo (3+1) 16:43,9 + 36,9
M55 6 km 3) Rauno Hakala (3+1) 18:04,3 +45,7
N45 4,5 km 2) Marja Levänen (1+3) 17:39,5 +3,7
N60 4 km 2) Satu Salokannel (1+3) 17:46,3 +47,8

Yhteislähtö:
4km 1) Kalevi Vähäkylä (3+2+1+2) 45:14,1
M70 6) Jukka Salo (3+3+4+3) 37:05,7 +2:51,1
M55 8km 5) Rauno Hakala (3+2+3+4) 31:23,6 +2:43,7
N60 4 km 2) Satu Salokannel (3+2+2+3) 30:6,7 +2:53,9
N45 6km 2) Marja Levänen (2+3+4+1) 36:01,7 + 1,7